Borsig-Meeting
Gladbeck, am 11.06.2011
Stand:
14.06.2011, 11:00h
Ergebnisliste
WJA+JI Männer Junioren Juniorinnen Weibliche Jugend A Männliche Jugend A
Weibliche Jugend B Männliche Jugend B Schüler A Schülerinnen A Schüler M15 Schüler M14
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15

400m, WJA+JI - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 18:05

Juniorinnen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 244 Hoffmann Lara 1991 LT DSHS Köln 56,89 1./I
2. 226 Rustemeier Julia 1991 LG Schwerte 57,90 1./II
3. 188 Balke Janina 1991 LG Olympia Dortmund 58,05 3./II
4. 325 Pöhling Luisa 1989 SuS Olfen 58,51 1./III
5. 35 Brücher Sarah 1991 CVJM Siegen 64,01 3./I
aW 564 Hang Truong Thanh 1986 Vietnam 55,67 I
aW 352 Mehring Natalie 1982 TSV Bayer 04 Leverkusen 56,66 II
aW 353 Wilden Maike 1985 TSV Bayer 04 Leverkusen 57,36 I
aW 233 Mayer Sabine 1986 LT DSHS Köln 61,56 IV
482 Golz Carina 1989 TV Wanne aufg.

Weibliche Jugend A - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 67 Sack Victoria 1993 DLV 57,27 2./I
2. 266 Albers Anna 1992 Recklinghäuser LC 58,00 2./II
3. 134 Dienberg Marie-Feline 1993 LAZ Rhede 58,73 2./III
4. 480 Gerken Alena 1994 TV Norden 59,08 4./II
5. 225 Zentowski Karoline 1993 LG Rhein-Wied 59,93 3./III
6. 268 Hlinski Kerstin 1993 Recklinghäuser LC 61,47 1./IV
7. 269 Oenning Carolin 1993 Recklinghäuser LC 62,35 4./III
8. 331 Möller Theresa 1995 SuS Olfen 62,59 5./III
9. 194 Hintzsche Juliane 1994 LG Olympia Dortmund 64,05 2./IV
10. 255 Dehnen Jasmin 1994 LT DSHS Köln 64,63 3./IV

100m Hürden, WJA+JI - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 17:05

Juniorinnen - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  I:+2,1  /  II:+1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 279 Steinkamp Silija 1990 Rumelner TV 14,15 1./II
2. 175 Mrotzek Simone 1990 LG Hilden 15,15 1./I
3. 174 Mrotzek Silvia 1990 LG Hilden 15,91 3./I
aW 265 Broda Bianca 1986 Recklinghäuser LC 14,62 II

Weibliche Jugend A - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  I:+2,1  /  II:+1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 426 Mossakowski Laura 1993 TV Gladbeck 14,37 2./II
2. 142 Oldenburg Denise 1992 LAZ Soest 14,44 3./II
3. 509 Rüger Romina 1993 TV Wattenscheid 01 15,46 2./I
4. 328 Rengshausen Tabea 1993 SuS Olfen 16,22 4./I
417 Borowycz Marie 1992 TV Gladbeck ab.

400m Hürden, WJA+JI - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:40

Juniorinnen - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 245 Hogrebe Frederike 1991 LT DSHS Köln 59,95 2./I
2. 247 Mohr Leonie 1991 LT DSHS Köln 68,95 5./II
aW 491 Grollmann Katharina 1985 TV Wattenscheid 01 61,43 I

Weibliche Jugend A - Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 63 Schmidt Kim Carina 1992 DLV 59,31 1./I
2. 69 Salterberg Christine 1994 DLV 60,38 3./I
3. 68 Hergenröther Isabelle 1994 DLV 60,86 4./I
4. 400 Böhm Djamila 1994 TuS Köln rrh 62,20 1./II
5. 3 Smakal Julia 1995 Alsfelder Sport-Club 95 64,63 2./II
6. 345 Wölte Lisa 1993 SV Teuto Riesenbeck 65,23 5./I
7. 508 Wichelhaus Emmy 1992 TV Wattenscheid 01 65,47 3./II
8. 53 Tippel Michelle 1994 DJK Blau-Weiß Annen 66,57 4./II
9. 570 Schürmann Fiona 1995 Weseler TV 71,18 6./II

100m, Junioren - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:50

Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 414 Lohrengel Thomas 1989 TV Gladbeck 10,92 1./I
2. 21 Faßbender Jens 1989 ASV Köln 10,94 2./I
3. 176 Brandt Markus 1989 LG Kindelsberg Kreuztal 11,08 3./I
4. 415 Kruse Paul 1990 TV Gladbeck 11,12 4./I
5. 416 Seidel Moritz 1991 TV Gladbeck 11,16 5./I
6. 580 Zenker Stephan 1991 TV Gladbeck 11,39 6./I

100m, Junioren - Vorläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 14:30

Lauf 1 von 4 Wind:  +0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 205 Füllen Maurice 1990 LG Ratio Münster 11,36
2. 338 Vogel Thomas 1989 SV Germania Dürwiss 11,45
3. 413 Langers Alexander 1989 TV Gladbeck 11,85
4. 24 Kemper Michael 1991 ASV Senden 12,46
. 132 Dicks Christian 1990 LAZ Rhede aufg.

Lauf 2 von 4 Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 21 Faßbender Jens 1989 ASV Köln 11,04 q
2. 416 Seidel Moritz 1991 TV Gladbeck 11,21 q
3. 451 Vogt Jan 1990 TV Herkenrath 11,57
4. 396 Erochok Nikita 1991 TuS Iserlohn 11,88
. 297 Haarlammert Christian 1989 SC Falke Saerbeck ab.

Lauf 3 von 4 Wind:  -0,5
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 414 Lohrengel Thomas 1989 TV Gladbeck 11,00 q
2. 415 Kruse Paul 1990 TV Gladbeck 11,12 q
3. 206 Neuhaus Philipp 1990 LG Ratio Münster 11,49
4. 122 Schmidt Martin 1991 LAV Oberhausen 11,76
5. 79 Gerdes Fabian 1989 FC Schalke 04 12,42

Lauf 4 von 4 Wind:  +0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 176 Brandt Markus 1989 LG Kindelsberg Kreuztal 11,16 q
2. 580 Zenker Stephan 1991 TV Gladbeck 11,22 q
3. 477 Nordmann Dennis 1990 TV Norden 11,34
4. 283 Liß Marcel 1990 SC Eintracht Hamm 11,61
5. 339 Vogel Markus 1991 SV Germania Dürwiss 13,00

200m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 19:50

Zeitläufe Wind:  -0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 416 Seidel Moritz 1991 TV Gladbeck 22,50 1./I
2. 451 Vogt Jan 1990 TV Herkenrath 23,08 2./I
aW 120 Jordan Philipp 1986 LAV Oberhausen 23,12 I
aW 449 Barutowicz Marcel 1988 TV Herkenrath 23,60 I
413 Langers Alexander 1989 TV Gladbeck n.a.
21 Faßbender Jens 1989 ASV Köln ab.

400m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 17:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 450 Mausbach Tobias 1990 TV Herkenrath 47,41 1./II
2. 504 Fröhlich Niklas 1991 TV Wattenscheid 01 48,21 2./II
3. 502 Eder Sascha 1991 TV Wattenscheid 01 49,18 3./II
4. 499 Niedereichholz Jörn 1990 TV Wattenscheid 01 49,87 1./I
5. 71 Scheffer Marc 1989 ESV Münster 50,61 2./I
6. 477 Nordmann Dennis 1990 TV Norden 51,07 3./I
aW 448 Tezkan Timur 1987 TV Herkenrath 50,00 I

400m Hürden, Junioren - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,914 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 24 Kemper Michael 1991 ASV Senden 64,88 1./II
aW 237 Mössing Jan 1988 LT DSHS Köln 54,14 I
aW 236 Klein Timo 1988 LT DSHS Köln 54,47 I
aW 238 Raatz Patrick 1988 LT DSHS Köln 54,83 I
aW 102 Hilger Christoph 1985 LAC Veltins Hochsauerland 55,89 I
aW 578 Mössing Tim 1990 Wiehltaler Leichtathletik Club 59,31 II
aW 296 Lienkamp Daniel 1988 SC Falke Saerbeck 59,54 II
aW 23 Schöneberg Florian 1984 ASV Senden 68,32 II

4x100m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:15

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Gladbeck TV Gladbeck 41,85 1./I
  414, Lohrengel Thomas (1989)   -   580, Zenker Stephan (1991)
415, Kruse Paul (1990)   -   416, Seidel Moritz (1991)
   
2. SV Germania Dürwiss SV Germania Dürwiss 46,49 2./I
  340, Waldmann Jonas (1992)   -   338, Vogel Thomas (1989)
339, Vogel Markus (1991)   -   341, Naeven Frederik (1993)
   
aW SG Kirchlinde-S04-Breckerfeld SG Kirchlinde-S04-Breckerfeld 42,42 I
  375, Süssmilch Niels (1989)   -   372, Groß Tom (1985)
374, Haubrock Marcel (1987)   -   78, Ziddah Franczis (1987)
   
aW TV Gladbeck M TV Gladbeck aufg.
  408, Lamers Florian (1986)   -   411, Sellke Kevin (1987)
409, Bos Christian (1987)   -   410, Fricke Sebastian (1987)
   
aW VfL Gladbeck VfL Gladbeck aufg.
  546, Boeff Martin (1987)   -   550, Salifu Maurice (1992)
547, Schröder Jona (1987)   -   549, Hüttermann Lars (1990)
   

Dreisprung, Junioren - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 18:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 338 Vogel Thomas 1989 SV Germania Dürwiss 14,72 (+0,1)
aW 28 Gens Konstantin 1986 LAC Berlin 15,15 (+0,0)

100m, Juniorinnen - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:35

Finale Wind:  +2,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 10 Moll Carolyn 1990 ART Düsseldorf 11,94 1./I
2. 187 Thimm Ina 1989 LG Olympia Dortmund 12,17 2./I
3. 22 Kölsch Janina 1991 ASV Köln 12,21 3./I
4. 248 Nögel Judith 1991 LT DSHS Köln 12,40 4./I
5. 241 Schempp Caroline 1990 LT DSHS Köln 12,41 5./I
6. 412 Fark Annika 1989 TV Gladbeck 12,69 6./I

100m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 13:40

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 10 Moll Carolyn 1990 ART Düsseldorf 11,96 q
2. 248 Nögel Judith 1991 LT DSHS Köln 12,29 q
3. 241 Schempp Caroline 1990 LT DSHS Köln 12,32 q
4. 385 Büchner Lara 1991 TuS 09 Erkenschwick 13,52
aW 233 Mayer Sabine 1986 LT DSHS Köln 13,21

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 187 Thimm Ina 1989 LG Olympia Dortmund 12,13 q
2. 22 Kölsch Janina 1991 ASV Köln 12,23 q
3. 412 Fark Annika 1989 TV Gladbeck 12,64 q
4. 326 Eloo Ann-Katrin 1991 SuS Olfen 13,49

200m, Juniorinnen - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 19:05

Zeitläufe Wind:  I:+0,3  /  II:+0,0  /  III:-0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 243 Günther Leena 1991 LT DSHS Köln 24,42 1./II
2. 173 Schmidt Lena 1989 LG Hilden 24,74 1./III
3. 501 Feizbakhsh Maral 1991 TV Wattenscheid 01 24,77 2./III
4. 419 Möhlenkamp Friederike 1992 TV Gladbeck 24,78 2./II
5. 241 Schempp Caroline 1990 LT DSHS Köln 25,74 3./II
6. 279 Steinkamp Silija 1990 Rumelner TV 25,98 3./III
7. 186 Schomberg Sarah 1989 LG Olympia Dortmund 26,90 1./I
8. 175 Mrotzek Simone 1990 LG Hilden 27,27 4./II
9. 121 Tysiak Julia 1991 LAV Oberhausen 27,77 4./III
10. 174 Mrotzek Silvia 1990 LG Hilden 28,75 5./III
aW 493 Cremer Esther 1988 TV Wattenscheid 01 24,05 I
aW 589 Huong Vuthi 1986 Vietnam 24,26 I
aW 354 Peters Mareike 1986 TSV Bayer 04 Leverkusen 24,50 I
aW 224 Semkowicz Sylvia 1987 LG Rhein-Wied 24,83 III
aW 563 Phuong Le Ngoe 1983 Vietnam 24,84 I
248 Nögel Judith 1991 LT DSHS Köln ab.

Dreisprung, Juniorinnen - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 17:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 131 Kaczmarek Klaudia 1990 LAZ Rhede 12,03 (+0,5)
2. 496 Knocks Kristina 1989 TV Wattenscheid 01 11,13 (+0,0)
3. 498 Schmidt Melanie 1989 TV Wattenscheid 01 10,47 (+0,0)
4. 121 Tysiak Julia 1991 LAV Oberhausen 9,84 (-0,3)

100m, Männer - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:55

Finale Wind:  +0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 408 Lamers Florian 1986 TV Gladbeck 10,95 1./I
2. 411 Sellke Kevin 1987 TV Gladbeck 11,04 2./I
3. 447 Gippert Jochen 1977 TV Herkenrath 11,34 3./I
4. 120 Jordan Philipp 1986 LAV Oberhausen 11,38 4./I
5. 185 Bicheler Joachim 1987 LG Olympia Dortmund 11,40 5./I
6. 78 Ziddah Franczis 1987 FC Schalke 04 11,66 6./I

100m, Männer - Vorläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 14:40

Lauf 1 von 2 Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 408 Lamers Florian 1986 TV Gladbeck 11,05 q
2. 78 Ziddah Franczis 1987 FC Schalke 04 11,29 q
3. 120 Jordan Philipp 1986 LAV Oberhausen 11,43 q
4. 447 Gippert Jochen 1977 TV Herkenrath 11,44 q
5. 23 Schöneberg Florian 1984 ASV Senden 12,59
. 409 Bos Christian 1987 TV Gladbeck ab.

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 411 Sellke Kevin 1987 TV Gladbeck 11,14 q
2. 374 Haubrock Marcel 1987 TSV Kirchlinde-Dortmund 11,46 q
3. 185 Bicheler Joachim 1987 LG Olympia Dortmund 11,50
4. 547 Schröder Jona 1987 VfL Gladbeck 11,69
5. 449 Barutowicz Marcel 1988 TV Herkenrath 11,70
. 410 Fricke Sebastian 1987 TV Gladbeck aufg.

100m, Männliche Jugend A - A-/B-Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:45

A-Finale Wind:  +0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 510 Huke Maurice 1993 TV Wattenscheid 01 10,79
2. 54 Ruth Maximilian 1994 DJK Blau-Weiß Annen 10,85
3. 11 Nuy Leo 1992 ART Düsseldorf 10,91
4. 512 Lohmann Jonas 1993 TV Wattenscheid 01 11,17
5. 231 Schröder Michael 1992 LG Wipperfürth 11,21
6. 397 Drossart Florian 1992 TuS Iserlohn 11,30

B-Finale Wind:  +1,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 567 Chan Robin 1993 Weseler TV 11,33
2. 135 Derksen Rik 1993 LAZ Rhede 11,47
3. 136 Gries Matthias 1993 LAZ Rhede 11,52
3. 123 Klette Bastian 1993 LAV Oberhausen 11,52
5. 550 Salifu Maurice 1992 VfL Gladbeck 11,53
. 431 Jasinski Bartosz 1993 TV Gladbeck ab.

100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 14:05

Lauf 1 von 7 Wind:  +0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 567 Chan Robin 1993 Weseler TV 11,34
2. 136 Gries Matthias 1993 LAZ Rhede 11,52
3. 7 Flinkmann Alexander 1993 Altenessener TV 11,95
4. 307 Lennemann Niko 1993 SC Fretter 12,07
5. 471 von Fugler Tobias 1993 TV Niederschelden 12,21
. 433 Richterich Robin 1993 TV Gladbeck ab.

Lauf 2 von 7 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 453 Erckmann Tim 1992 TV Herkenrath 11,56
2. 430 Decke Robert 1993 TV Gladbeck 11,83
3. 26 Hülsmann Florian 1993 ASV Senden 12,63
4. 177 Trudewind Marius 1992 LG Kindelsberg Kreuztal 13,49
aW 489 Schramm Rene 1976 TV Wattenscheid 01 13,10

Lauf 3 von 7 Wind:  +1,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 178 Schneider Tim 1993 LG Kindelsberg Kreuztal 11,41 v
2. 550 Salifu Maurice 1992 VfL Gladbeck 11,46
3. 139 Schütte Dirk 1993 LAZ Rhede 11,74
4. 398 Herzer Alexaander 1992 TuS Iserlohn 11,82
5. 8 Steinsiepe Lukas 1993 Altenessener TV 11,89

Lauf 4 von 7 Wind:  +1,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 510 Huke Maurice 1993 TV Wattenscheid 01 10,88
2. 231 Schröder Michael 1992 LG Wipperfürth 11,28
3. 399 Meise Jean-Henrik 1992 TuS Iserlohn 11,72
4. 80 Moeller Kuhn Yannick 1993 FC Schalke 04 12,49
. 12 Wehr Adrian 1992 ART Düsseldorf n.a.

Lauf 5 von 7 Wind:  +1,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 54 Ruth Maximilian 1994 DJK Blau-Weiß Annen 10,86
2. 397 Drossart Florian 1992 TuS Iserlohn 11,21
3. 123 Klette Bastian 1993 LAV Oberhausen 11,40
4. 432 Plewa Thomas 1993 TV Gladbeck 11,68
5. 456 Grund Christian 1993 TV Herkenrath 11,87
6. 340 Waldmann Jonas 1992 SV Germania Dürwiss 12,84

Lauf 6 von 7 Wind:  -0,5
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 512 Lohmann Jonas 1993 TV Wattenscheid 01 11,10
2. 431 Jasinski Bartosz 1993 TV Gladbeck 11,29
3. 308 Dickhaus Tim 1993 SC Olpe 11,92
4. 457 Höller Dominik 1993 TV Herkenrath 12,28
5. 299 Ahmann Sebastian 1992 SC Falke Saerbeck 12,90
. 434 Scobel Sebastian 1992 TV Gladbeck ab.

Lauf 7 von 7 Wind:  -0,8
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 11 Nuy Leo 1992 ART Düsseldorf 11,18
2. 135 Derksen Rik 1993 LAZ Rhede 11,48
3. 454 Stappert Lukas 1992 TV Herkenrath 11,74
4. 191 Krause Marcel 1992 LG Olympia Dortmund 12,07
5. 455 Geiß Kevin 1993 TV Herkenrath 12,39
6. 232 Ussia Mario 1993 LG Wipperfürth 12,70

200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 19:40

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0  /  III:-0,2  /  IV:-0,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 231 Schröder Michael 1992 LG Wipperfürth 22,56 1./I
2. 587 Schaeg Frederik 1992 SC Eintracht Hamm 22,86 2./I
3. 399 Meise Jean-Henrik 1992 TuS Iserlohn 23,23 1./IV
4. 397 Drossart Florian 1992 TuS Iserlohn 23,37 1./II
5. 453 Erckmann Tim 1992 TV Herkenrath 23,42 2./II
6. 405 Both Alexander 1993 TV Deilinghofen 23,48 2./IV
7. 406 Friedewald Tim 1993 TV Deilinghofen 23,55 3./IV
8. 454 Stappert Lukas 1992 TV Herkenrath 23,74 3./I
9. 456 Grund Christian 1993 TV Herkenrath 24,16 1./III
10. 457 Höller Dominik 1993 TV Herkenrath 24,83 2./III
11. 455 Geiß Kevin 1993 TV Herkenrath 25,30 4./IV
12. 232 Ussia Mario 1993 LG Wipperfürth 25,93 5./IV
299 Ahmann Sebastian 1992 SC Falke Saerbeck n.a.
471 von Fugler Tobias 1993 TV Niederschelden ab.
12 Wehr Adrian 1992 ART Düsseldorf ab.
136 Gries Matthias 1993 LAZ Rhede ab.
11 Nuy Leo 1992 ART Düsseldorf ab.
567 Chan Robin 1993 Weseler TV ab.
123 Klette Bastian 1993 LAV Oberhausen ab.
135 Derksen Rik 1993 LAZ Rhede ab.
139 Schütte Dirk 1993 LAZ Rhede ab.

400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 17:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 138 Scheer Philipp 1993 LAZ Rhede 49,08 1./I
2. 284 Helff Daniel 1992 SC Eintracht Hamm 49,73 2./I
3. 511 Klatt Janis 1993 TV Wattenscheid 01 50,94 3./I
4. 103 Schröder Maximilian 1995 LAC Veltins Hochsauerland 51,77 1./II
5. 288 Werner Robert 1993 SC Eintracht Hamm 51,95 2./II
6. 41 Ertel Frederic 1994 CVJM Siegen 52,66 3./II
7. 127 Mühlberg Björn 1995 LAV Oberhausen 53,71 4./I
8. 388 Stein Niklas 1994 TuS 09 Erkenschwick 54,43 4./II
9. 111 Boomkamp Dominik 1992 LAV Habbelrath-Grefrath 56,24 5./I
9. 308 Dickhaus Tim 1993 SC Olpe 56,24 5./II

800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 20:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 422 Rey Vincent 1992 TV Gladbeck 2:01,64 1./I
2. 421 Boese Kai 1992 TV Gladbeck 2:12,09 2./I
3. 420 Banaszak Patrick 1993 TV Gladbeck 2:12,16 3./I
aW 76 Weinreich Phillip 1984 FC Schalke 04 2:02,33 I
aW 590 Fandel Fridolin 1987 Essener Leichtathletik Verein 2:15,11 I

110m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 17:35

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,991 m
Wind:  -0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 424 Spengler Matthias 1992 TV Gladbeck 14,95 1./I
2. 565 Sanders Stephan 1992 Weseler TV 14,97 2./I
3. 430 Decke Robert 1993 TV Gladbeck 15,44 3./I
4. 406 Friedewald Tim 1993 TV Deilinghofen 16,12 4./I
5. 341 Naeven Frederik 1993 SV Germania Dürwiss 27,36 5./I
aW 490 Filipowski David 1983 TV Wattenscheid 01 14,25 I

400m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,914 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 204 Eschweiler Alexander 1992 LG Porta Westfalica 56,22 1./I
2. 285 Werner Philipp 1992 SC Eintracht Hamm 57,30 2./I
3. 329 Stiller Jan 1993 SuS Olfen 57,87 3./I
4. 25 Zensen Johannes 1992 ASV Senden 67,13 4./I

4x100m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:15

Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TV Wattenscheid 01 TV Wattenscheid 01 41,72 1./I
  527, Adjayi Peter (1995)   -   510, Huke Maurice (1993)
511, Klatt Janis (1993)   -   512, Lohmann Jonas (1993)
   

Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:05

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,78 1,81 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05  
1. 359 Przybylko Mateusz 1992 TSV Bayer 04 Leverkusen 2,15
2. 12 Wehr Adrian 1992 ART Düsseldorf 1,90
3. 34 Dammer Marco 1992 CSV Krefeld 1,81
4 37 Nies Sebastian 1993 CVJM Siegen 1,81
5. 407 Schulte Marcel 1993 TV Deilinghofen 1,60
aW 358 Vieten Christian 1991 TSV Bayer 04 Leverkusen w.v.T.
aW 357 Schiffer Kai 1990 TSV Bayer 04 Leverkusen w.v.T.
309 Harnischmacher Tobias 1993 SC Olpe ab.

Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 431 Jasinski Bartosz 1993 TV Gladbeck 6,62 (+0,8)
2. 406 Friedewald Tim 1993 TV Deilinghofen 6,25 (-0,2)
3. 34 Dammer Marco 1992 CSV Krefeld 6,11 (-0,4)
4. 433 Richterich Robin 1993 TV Gladbeck 6,05 (+0,0)
5. 7 Flinkmann Alexander 1993 Altenessener TV 5,72 (-0,4)
6. 407 Schulte Marcel 1993 TV Deilinghofen 5,00 (-0,9)
aW 29 Kraft Oleg 1987 BV Teutonia Lanstrop 7,20 (+0,0)
aW 562 Nowak Sebastian 1982 VfL Kamen 6,87 (-0,8)
aW 355 Schnabel Peter 1986 TSV Bayer 04 Leverkusen 6,73 (-0,4)
aW 489 Schramm Rene 1976 TV Wattenscheid 01 4,47 (-0,1)
458 Zimmermann Jonas 1993 TV Herkenrath n.a.
8 Steinsiepe Lukas 1993 Altenessener TV ab.

Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 18:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 458 Zimmermann Jonas 1993 TV Herkenrath 12,92 (+0,0)
2. 214 Sanders Philipp 1993 LG Ratio Münster 11,98 (+0,6)
3. 341 Naeven Frederik 1993 SV Germania Dürwiss 11,86 (+0,0)
4. 401 Friese Niklas 1992 TuS Sythen 11,85 (-0,2)
479 Lühring Jan 1993 TV Norden ab.

Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:20

Finale Wurfgewicht: 6000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 7 Flinkmann Alexander 1993 Altenessener TV 13,93
2. 407 Schulte Marcel 1993 TV Deilinghofen 10,41

Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 13:10

Finale Wurfgewicht: 1750 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 190 Grewe Philippe 1992 LG Olympia Dortmund 56,54
aW 505 Pudenz Fabian 1991 TV Wattenscheid 01 51,97

Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 12:05

Finale Wurfgewicht: 800 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 7 Flinkmann Alexander 1993 Altenessener TV 47,86

100m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 11.06.2011  Beginn: 15:40

Finale Wind:  +0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 301 Schürmann Sebastian 1995 SC Falke Saerbeck 10,92 1./I
2. 527 Adjayi Peter 1995 TV Wattenscheid 01 11,10 2./I
3. 219 McLeod Julien 1994 LG Ratio Münster 11,48 3./I
4. 181 Lütz Julian 1994 LG Kindelsberg Kreuztal 11,59 4./I
5. 182 Rabe Maximillian 1994 LG Kindelsberg Kreuztal 11,70 5./I
520 Pauli Aaron 1994 TV Wattenscheid 01 ab.

100m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 11.06.2011  Beginn: 13:50

Lauf 1 von 4 Wind:  +1,3
